Usage Statistics for www.wollendorfer.com

Summary Period: June 2017
Generated 01-Jul-2017 04:16 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2017
Total Hits 9274
Total Files 5300
Total Pages 6417
Total Visits 1410
Total KBytes 530166
Total Unique Sites 760
Total Unique URLs 117
Total Unique Referrers 402
Total Unique User Agents 434
. Avg Max
Hits per Hour 12 582
Hits per Day 309 1047
Files per Day 176 562
Pages per Day 213 981
Sites per Day 25 116
Visits per Day 47 113
KBytes per Day 17672 54596
Hits by Response Code
Code 200 - OK 57.15% 5300
Code 206 - Partial Content 0.56% 52
Code 302 - Found 5.91% 548
Code 304 - Not Modified 5.34% 495
Code 403 - Forbidden 0.15% 14
Code 404 - Not Found 30.89% 2865

Daily usage for June 2017

Daily Statistics for June 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1047 11.29% 127 2.40% 908 14.15% 34 2.41% 28 3.68% 35275 6.65%
2 271 2.92% 225 4.25% 86 1.34% 30 2.13% 36 4.74% 35238 6.65%
3 165 1.78% 88 1.66% 135 2.10% 76 5.39% 78 10.26% 1779 0.34%
4 132 1.42% 57 1.08% 94 1.46% 43 3.05% 46 6.05% 1433 0.27%
5 172 1.85% 82 1.55% 72 1.12% 23 1.63% 31 4.08% 9330 1.76%
6 279 3.01% 218 4.11% 95 1.48% 34 2.41% 31 4.08% 43531 8.21%
7 203 2.19% 131 2.47% 86 1.34% 44 3.12% 34 4.47% 17197 3.24%
8 302 3.26% 218 4.11% 204 3.18% 113 8.01% 116 15.26% 6671 1.26%
9 224 2.42% 99 1.87% 163 2.54% 31 2.20% 34 4.47% 12391 2.34%
10 332 3.58% 208 3.92% 295 4.60% 52 3.69% 37 4.87% 2415 0.46%
11 466 5.02% 313 5.91% 314 4.89% 44 3.12% 27 3.55% 33701 6.36%
12 204 2.20% 99 1.87% 153 2.38% 29 2.06% 24 3.16% 1519 0.29%
13 1041 11.22% 562 10.60% 981 15.29% 51 3.62% 37 4.87% 10290 1.94%
14 200 2.16% 117 2.21% 155 2.42% 45 3.19% 39 5.13% 13170 2.48%
15 338 3.64% 270 5.09% 77 1.20% 39 2.77% 30 3.95% 54596 10.30%
16 150 1.62% 93 1.75% 121 1.89% 38 2.70% 37 4.87% 5088 0.96%
17 155 1.67% 70 1.32% 137 2.13% 37 2.62% 28 3.68% 1126 0.21%
18 244 2.63% 108 2.04% 226 3.52% 29 2.06% 24 3.16% 883 0.17%
19 396 4.27% 206 3.89% 281 4.38% 43 3.05% 43 5.66% 23992 4.53%
20 538 5.80% 337 6.36% 436 6.79% 71 5.04% 35 4.61% 20063 3.78%
21 319 3.44% 229 4.32% 275 4.29% 77 5.46% 40 5.26% 11078 2.09%
22 260 2.80% 185 3.49% 210 3.27% 56 3.97% 32 4.21% 12189 2.30%
23 236 2.54% 123 2.32% 225 3.51% 48 3.40% 31 4.08% 1004 0.19%
24 190 2.05% 144 2.72% 105 1.64% 44 3.12% 32 4.21% 25648 4.84%
25 272 2.93% 227 4.28% 171 2.66% 90 6.38% 74 9.74% 16622 3.14%
26 350 3.77% 264 4.98% 112 1.75% 63 4.47% 59 7.76% 49796 9.39%
27 180 1.94% 140 2.64% 70 1.09% 32 2.27% 39 5.13% 24086 4.54%
28 125 1.35% 95 1.79% 40 0.62% 18 1.28% 24 3.16% 17012 3.21%
29 133 1.43% 84 1.58% 52 0.81% 35 2.48% 34 4.47% 10893 2.05%
30 350 3.77% 181 3.42% 138 2.15% 44 3.12% 33 4.34% 32150 6.06%

Hourly usage for June 2017

Hourly Statistics for June 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 471 5.08% 5 154 2.91% 14 440 6.86% 119 3567 0.67%
1 9 295 3.18% 5 172 3.25% 7 217 3.38% 403 12100 2.28%
2 8 249 2.68% 4 145 2.74% 6 196 3.05% 235 7061 1.33%
3 8 261 2.81% 5 161 3.04% 8 246 3.83% 90 2700 0.51%
4 15 462 4.98% 7 233 4.40% 12 367 5.72% 471 14117 2.66%
5 11 358 3.86% 5 161 3.04% 6 186 2.90% 512 15370 2.90%
6 10 309 3.33% 6 188 3.55% 7 216 3.37% 733 22004 4.15%
7 18 567 6.11% 8 247 4.66% 9 295 4.60% 1051 31520 5.95%
8 15 452 4.87% 5 164 3.09% 12 367 5.72% 357 10715 2.02%
9 5 150 1.62% 2 83 1.57% 3 117 1.82% 172 5169 0.97%
10 11 354 3.82% 6 203 3.83% 7 215 3.35% 883 26498 5.00%
11 14 448 4.83% 7 214 4.04% 9 289 4.50% 853 25581 4.83%
12 10 300 3.23% 7 215 4.06% 4 122 1.90% 1351 40534 7.65%
13 9 272 2.93% 4 143 2.70% 5 174 2.71% 647 19417 3.66%
14 12 367 3.96% 9 278 5.25% 5 163 2.54% 1516 45477 8.58%
15 15 478 5.15% 9 273 5.15% 10 326 5.08% 1042 31260 5.90%
16 9 277 2.99% 5 169 3.19% 6 180 2.81% 752 22563 4.26%
17 14 423 4.56% 9 296 5.58% 8 263 4.10% 1561 46826 8.83%
18 10 329 3.55% 8 260 4.91% 5 160 2.49% 1649 49466 9.33%
19 13 402 4.33% 7 232 4.38% 10 316 4.92% 363 10884 2.05%
20 27 815 8.79% 16 482 9.09% 23 716 11.16% 937 28124 5.30%
21 9 291 3.14% 7 210 3.96% 5 162 2.52% 810 24305 4.58%
22 14 425 4.58% 8 266 5.02% 7 236 3.68% 1041 31244 5.89%
23 17 519 5.60% 11 351 6.62% 14 448 6.98% 122 3664 0.69%

Top 30 of 117 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2224 23.98% 9741 1.84% /
2 566 6.10% 5644 1.06% /stats/
3 183 1.97% 12235 2.31% /stats/usage_201509.html
4 97 1.05% 7759 1.46% /style/bootstrap.min.css
5 95 1.02% 47 0.01% /style/full.css
6 95 1.02% 261 0.05% /style/style.css
7 94 1.01% 1298 0.24% /style/bootstrap-theme.min.css
8 91 0.98% 90269 17.03% /pics/background.JPG
9 89 0.96% 2156 0.41% /script/bootstrap.min.js
10 89 0.96% 92 0.02% /style/modern-business.css
11 84 0.91% 1837 0.35% /pics/logoNew.png
12 77 0.83% 34 0.01% /pics/imprint.png
13 77 0.83% 169 0.03% /pics/sitemap.png
14 69 0.74% 292 0.06% /kontakt.html
15 56 0.60% 6537 1.23% /pics/DSCN0375.JPG
16 55 0.59% 6398 1.21% /pics/DSCN2893.JPG
17 54 0.58% 3784 0.71% /pics/DSCN4069.JPG
18 54 0.58% 4594 0.87% /pics/DSCN5257.JPG
19 53 0.57% 5760 1.09% /pics/DSCN0179.JPG
20 53 0.57% 6102 1.15% /pics/DSCN6127.JPG
21 53 0.57% 1410 0.27% /pics/logosmall.jpg
22 52 0.56% 11497 2.17% /pics/DSCN0143.JPG
23 48 0.52% 325 0.06% /leistungen.html
24 42 0.45% 718 0.14% /galerie.html
25 41 0.44% 208 0.04% /mitarbeiter.html
26 27 0.29% 57682 10.88% /pics/slide1new.png
27 26 0.28% 4796 0.90% /pics/DSCN4872.JPG
28 25 0.27% 5064 0.96% /pics/DSCN4565.JPG
29 24 0.26% 4014 0.76% /pics/DSCN4546.JPG
30 23 0.25% 3924 0.74% /pics/DSCN6214.JPG

Top 10 of 117 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 91 0.98% 90269 17.03% /pics/background.JPG
2 27 0.29% 57682 10.88% /pics/slide1new.png
3 19 0.20% 31064 5.86% /pics/slide4new3.png
4 18 0.19% 29846 5.63% /pics/slide3new.png
5 16 0.17% 26769 5.05% /pics/slide2new.png
6 183 1.97% 12235 2.31% /stats/usage_201509.html
7 52 0.56% 11497 2.17% /pics/DSCN0143.JPG
8 2224 23.98% 9741 1.84% /
9 21 0.23% 8847 1.67% /pics/DSCN6597.jpg
10 97 1.05% 7759 1.46% /style/bootstrap.min.css

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2224 23.98% 498 54.73% /
2 566 6.10% 180 19.78% /stats/
3 183 1.97% 47 5.16% /stats/usage_201509.html
4 69 0.74% 40 4.40% /kontakt.html
5 21 0.23% 18 1.98% /stats/usage_201605.html
6 48 0.52% 13 1.43% /leistungen.html
7 42 0.45% 11 1.21% /galerie.html
8 41 0.44% 11 1.21% /mitarbeiter.html
9 16 0.17% 9 0.99% /landschaftspflege.html
10 22 0.24% 8 0.88% /impressum.html

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2224 23.98% 572 56.92% /
2 566 6.10% 178 17.71% /stats/
3 183 1.97% 47 4.68% /stats/usage_201509.html
4 69 0.74% 36 3.58% /kontakt.html
5 48 0.52% 18 1.79% /leistungen.html
6 21 0.23% 18 1.79% /stats/usage_201605.html
7 42 0.45% 16 1.59% /galerie.html
8 16 0.17% 14 1.39% /landschaftspflege.html
9 41 0.44% 14 1.39% /mitarbeiter.html
10 22 0.24% 10 1.00% /impressum.html

Top 30 of 402 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1747 18.84% - (Direct Request)
2 702 7.57% http://hghhormonex.us
3 407 4.39% [url
4 210 2.26% https://writemypaper.top/
5 183 1.97% http://erorasskaz.ru/
6 179 1.93% http://getporno.xyz/
7 153 1.65% https://pornodevil.org/
8 148 1.60% http://sweetero.com/
9 118 1.27% http://sbbvgtunderr.online/
10 114 1.23% http://newporno.xyz/
11 110 1.19% https://s-k-k.su/
12 90 0.97% http://skateboardlessons.ru/babishi/posovetuyte-individualku-ekaterinburg.php
13 90 0.97% http://skateboardlessons.ru/devushka-solo/predlozhit-seks-devushke.php
14 90 0.97% http://skateboardlessons.ru/devushka-solo/stringi-na-goloy-devushke-foto.php
15 90 0.97% http://skateboardlessons.ru/na-ulitse/onlayn-video-porno-kopilka.php
16 90 0.97% http://skateboardlessons.ru/zheni/goliy-personazhi-v-igrah.php
17 89 0.96% http://sbbvgtunderr.online
18 60 0.65% http://kinozor.net
19 51 0.55% http://7e7.pw
20 50 0.54% http://companies-catalog.xyz
21 50 0.54% http://licenseplatescar.xyz
22 50 0.54% http://numberscars.xyz
23 44 0.47% http://wejhdw73273666zx1.com
24 44 0.47% https://tsgnb.ru/uslugi/12-remont-ustanovok-gnb.html
25 37 0.40% https://forward-hdd.ru/ustanovki-gnb/
26 35 0.38% https://kznenergo.ru/
27 34 0.37% https://dental-kazan.ru/
28 33 0.36% http://angeladorer.com/
29 33 0.36% http://cardsdumps.com/
30 33 0.36% http://kinozor.net/

Top 15 of 434 Total User Agents
# Hits User Agent
1 857 9.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 716 7.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 403 4.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; D6503 Build/23.5.A.1.291) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Mobil
4 393 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 235 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 201 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
7 193 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 184 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
9 178 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
10 150 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.78 Safari/535.11
11 121 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
12 117 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 93 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; PLK-L01 Build/HONORPLK-L01) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Mobil
14 89 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 84 0.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SAMSUNG SM-A300FU/A300FUXXU1CPL1 Build/MMB29M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Sams

Usage by Country for June 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9274 100.00% 5352 100.98% 530166 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21