Usage Statistics for www.wollendorfer.com

Summary Period: April 2019
Generated 01-May-2019 04:14 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2019
Total Hits 70825
Total Files 61395
Total Pages 65738
Total Visits 6137
Total KBytes 2480214
Total Unique Sites 4268
Total Unique URLs 209
Total Unique Referrers 1337
Total Unique User Agents 668
. Avg Max
Hits per Hour 98 965
Hits per Day 2360 3684
Files per Day 2046 3488
Pages per Day 2191 3608
Sites per Day 142 803
Visits per Day 204 869
KBytes per Day 82674 212760
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.69% 61395
Code 206 - Partial Content 0.02% 16
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 302 - Found 0.77% 546
Code 304 - Not Modified 0.29% 204
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 12.22% 8656

Daily usage for April 2019

Daily Statistics for April 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1294 1.83% 1232 2.01% 1164 1.77% 63 1.03% 71 1.66% 65428 2.64%
2 3028 4.28% 2695 4.39% 2885 4.39% 354 5.77% 345 8.08% 65788 2.65%
3 3278 4.63% 2917 4.75% 2983 4.54% 68 1.11% 60 1.41% 112687 4.54%
4 2316 3.27% 2006 3.27% 2099 3.19% 83 1.35% 66 1.55% 80627 3.25%
5 2635 3.72% 2436 3.97% 2458 3.74% 392 6.39% 390 9.14% 84453 3.41%
6 3684 5.20% 3488 5.68% 3608 5.49% 696 11.34% 654 15.32% 52213 2.11%
7 3165 4.47% 2849 4.64% 2922 4.44% 530 8.64% 509 11.93% 105011 4.23%
8 2800 3.95% 2564 4.18% 2680 4.08% 142 2.31% 113 2.65% 78798 3.18%
9 1774 2.50% 1531 2.49% 1583 2.41% 110 1.79% 77 1.80% 77953 3.14%
10 1169 1.65% 982 1.60% 1066 1.62% 92 1.50% 76 1.78% 43730 1.76%
11 1614 2.28% 1392 2.27% 1479 2.25% 84 1.37% 54 1.27% 74225 2.99%
12 1882 2.66% 1579 2.57% 1628 2.48% 98 1.60% 84 1.97% 113092 4.56%
13 3506 4.95% 3257 5.30% 3024 4.60% 869 14.16% 803 18.81% 212760 8.58%
14 2724 3.85% 2400 3.91% 2591 3.94% 592 9.65% 550 12.89% 79729 3.21%
15 2742 3.87% 2423 3.95% 2459 3.74% 468 7.63% 452 10.59% 126620 5.11%
16 2435 3.44% 2159 3.52% 2237 3.40% 136 2.22% 123 2.88% 83815 3.38%
17 2081 2.94% 1884 3.07% 2004 3.05% 113 1.84% 81 1.90% 40191 1.62%
18 2164 3.06% 1902 3.10% 2026 3.08% 119 1.94% 73 1.71% 88311 3.56%
19 1971 2.78% 1639 2.67% 1719 2.61% 132 2.15% 109 2.55% 113608 4.58%
20 2338 3.30% 1823 2.97% 2280 3.47% 138 2.25% 108 2.53% 38151 1.54%
21 2542 3.59% 1830 2.98% 2515 3.83% 145 2.36% 119 2.79% 31966 1.29%
22 2240 3.16% 1764 2.87% 2088 3.18% 109 1.78% 95 2.23% 66759 2.69%
23 1768 2.50% 1580 2.57% 1630 2.48% 96 1.56% 77 1.80% 74104 2.99%
24 1284 1.81% 1211 1.97% 1148 1.75% 102 1.66% 102 2.39% 73585 2.97%
25 1725 2.44% 1481 2.41% 1568 2.39% 104 1.69% 90 2.11% 77612 3.13%
26 2406 3.40% 1918 3.12% 2155 3.28% 75 1.22% 67 1.57% 116476 4.70%
27 2170 3.06% 1728 2.81% 2140 3.26% 80 1.30% 73 1.71% 34049 1.37%
28 2348 3.32% 1937 3.15% 2205 3.35% 77 1.25% 58 1.36% 84187 3.39%
29 2507 3.54% 1981 3.23% 2386 3.63% 94 1.53% 74 1.73% 67253 2.71%
30 3235 4.57% 2807 4.57% 3008 4.58% 74 1.21% 75 1.76% 117033 4.72%

Hourly usage for April 2019

Hourly Statistics for April 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 90 2716 3.83% 78 2358 3.84% 85 2579 3.92% 2714 81412 3.28%
1 79 2399 3.39% 70 2108 3.43% 77 2329 3.54% 1346 40391 1.63%
2 101 3039 4.29% 87 2617 4.26% 99 2994 4.55% 1471 44136 1.78%
3 84 2521 3.56% 72 2173 3.54% 82 2483 3.78% 1400 42006 1.69%
4 86 2588 3.65% 73 2212 3.60% 84 2529 3.85% 1435 43043 1.74%
5 93 2812 3.97% 79 2372 3.86% 88 2649 4.03% 2740 82196 3.31%
6 83 2498 3.53% 70 2110 3.44% 82 2460 3.74% 1506 45178 1.82%
7 87 2618 3.70% 73 2196 3.58% 82 2478 3.77% 2885 86547 3.49%
8 99 2992 4.22% 86 2605 4.24% 90 2725 4.15% 4461 133837 5.40%
9 106 3193 4.51% 92 2782 4.53% 89 2677 4.07% 6543 196284 7.91%
10 137 4116 5.81% 122 3677 5.99% 121 3650 5.55% 7075 212248 8.56%
11 104 3130 4.42% 91 2732 4.45% 97 2921 4.44% 3348 100428 4.05%
12 97 2928 4.13% 84 2530 4.12% 90 2714 4.13% 3146 94394 3.81%
13 102 3065 4.33% 91 2742 4.47% 97 2910 4.43% 2762 82864 3.34%
14 104 3136 4.43% 94 2839 4.62% 95 2867 4.36% 4159 124781 5.03%
15 92 2779 3.92% 81 2438 3.97% 88 2641 4.02% 2824 84719 3.42%
16 111 3356 4.74% 101 3036 4.95% 98 2961 4.50% 5618 168542 6.80%
17 107 3213 4.54% 93 2805 4.57% 100 3024 4.60% 3224 96734 3.90%
18 96 2889 4.08% 80 2413 3.93% 89 2698 4.10% 2781 83421 3.36%
19 99 2997 4.23% 83 2493 4.06% 93 2799 4.26% 2967 89016 3.59%
20 102 3069 4.33% 88 2651 4.32% 91 2746 4.18% 5042 151248 6.10%
21 104 3144 4.44% 88 2661 4.33% 87 2612 3.97% 7818 234550 9.46%
22 85 2568 3.63% 72 2182 3.55% 80 2419 3.68% 2108 63240 2.55%
23 101 3059 4.32% 88 2663 4.34% 95 2873 4.37% 3300 98997 3.99%

Top 30 of 209 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 39671 56.01% 397469 16.03% /stats/
2 10707 15.12% 52911 2.13% /
3 4165 5.88% 356791 14.39% /stats/usage_201801.html
4 1858 2.62% 157438 6.35% /stats/usage_201902.html
5 190 0.27% 15987 0.64% /stats/usage_201707.html
6 150 0.21% 16071 0.65% /style/bootstrap.min.css
7 143 0.20% 95 0.00% /style/full.css
8 141 0.20% 2634 0.11% /style/bootstrap-theme.min.css
9 139 0.20% 4659 0.19% /script/bootstrap.min.js
10 133 0.19% 491 0.02% /style/style.css
11 130 0.18% 171 0.01% /style/modern-business.css
12 96 0.14% 431 0.02% /kontakt.html
13 96 0.14% 3571 0.14% /pics/Logo 3.3.6.png
14 87 0.12% 128246 5.17% /pics/background.JPG
15 83 0.12% 513 0.02% /mitarbeiter.html
16 82 0.12% 54 0.00% /pics/imprint.png
17 81 0.11% 572 0.02% /leistungen.html
18 80 0.11% 259 0.01% /pics/sitemap.png
19 77 0.11% 1670 0.07% /galerie.html
20 60 0.08% 5198 0.21% /stats/usage_201809.html
21 55 0.08% 238 0.01% /impressum.html
22 55 0.08% 34575 1.39% /pics/Slide 1.jpg
23 49 0.07% 9062 0.37% /pics/DSCN0375.JPG
24 49 0.07% 9349 0.38% /pics/DSCN2893.JPG
25 49 0.07% 5687 0.23% /pics/DSCN4069.JPG
26 48 0.07% 9153 0.37% /pics/DSCN6127.JPG
27 46 0.06% 16026 0.65% /pics/DSCN0143.JPG
28 46 0.06% 8082 0.33% /pics/DSCN0179.JPG
29 45 0.06% 6302 0.25% /pics/DSCN5257.JPG
30 43 0.06% 12558 0.51% /pics/DSCN0047.JPG

Top 10 of 209 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39671 56.01% 397469 16.03% /stats/
2 4165 5.88% 356791 14.39% /stats/usage_201801.html
3 36 0.05% 207733 8.38% /pics/DSC00807.JPG
4 1858 2.62% 157438 6.35% /stats/usage_201902.html
5 36 0.05% 152549 6.15% /pics/IMG_0112.JPG
6 87 0.12% 128246 5.17% /pics/background.JPG
7 40 0.06% 112840 4.55% /pics/IMG_0127.JPG
8 38 0.05% 76723 3.09% /pics/IMG_0110.JPG
9 10707 15.12% 52911 2.13% /
10 36 0.05% 44566 1.80% /pics/Winterdienst 1.jpg

Top 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 39671 56.01% 3582 65.45% /stats/
2 10707 15.12% 1244 22.73% /
3 190 0.27% 71 1.30% /stats/usage_201707.html
4 60 0.08% 60 1.10% /stats/usage_201809.html
5 96 0.14% 49 0.90% /kontakt.html
6 4165 5.88% 48 0.88% /stats/usage_201801.html
7 83 0.12% 44 0.80% /mitarbeiter.html
8 81 0.11% 41 0.75% /leistungen.html
9 55 0.08% 29 0.53% /impressum.html
10 77 0.11% 28 0.51% /galerie.html

Top 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 39671 56.01% 3581 62.57% /stats/
2 10707 15.12% 1448 25.30% /
3 190 0.27% 71 1.24% /stats/usage_201707.html
4 60 0.08% 60 1.05% /stats/usage_201809.html
5 96 0.14% 55 0.96% /kontakt.html
6 83 0.12% 52 0.91% /mitarbeiter.html
7 4165 5.88% 47 0.82% /stats/usage_201801.html
8 77 0.11% 43 0.75% /galerie.html
9 81 0.11% 43 0.75% /leistungen.html
10 55 0.08% 38 0.66% /impressum.html

Top 30 of 1337 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3544 5.00% http://onlineuspharmacies.party
2 3524 4.98% https://annamilk.com
3 3004 4.24% - (Direct Request)
4 2635 3.72% https://seomafia.by
5 2030 2.87% https://getery.xyz
6 1740 2.46% https://mosbordell.com
7 1740 2.46% https://seks-dosug.com
8 1726 2.44% https://www.youtube.com/watch
9 1702 2.40% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
10 1426 2.01% https://seksvibor.xyz
11 1370 1.93% https://t-dveri.by
12 1240 1.75% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
13 1204 1.70% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
14 1159 1.64% https://www.bigskycash.org/
15 1106 1.56% https://1loanow.com
16 868 1.23% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
17 854 1.21% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
18 842 1.19% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
19 825 1.16% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
20 822 1.16% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
21 821 1.16% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
22 816 1.15% https://worldwidepdf.com
23 796 1.12% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
24 767 1.08% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
25 765 1.08% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
26 764 1.08% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
27 748 1.06% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
28 739 1.04% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
29 729 1.03% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
30 728 1.03% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/

Top 15 of 668 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3786 5.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 3740 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2788 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1878 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1861 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 1520 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 1426 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 1273 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 1004 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 995 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 995 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 989 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 986 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 977 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 977 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2

Usage by Country for April 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 70825 100.00% 61411 100.03% 2480214 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21