Usage Statistics for www.wollendorfer.com

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 279719
Total Files 268852
Total Pages 274366
Total Visits 3670
Total KBytes 11012237
Total Unique Sites 2042
Total Unique URLs 213
Total Unique Referrers 971
Total Unique User Agents 443
. Avg Max
Hits per Hour 375 2317
Hits per Day 9023 16649
Files per Day 8672 16474
Pages per Day 8850 16460
Sites per Day 65 176
Visits per Day 118 175
KBytes per Day 355233 699947
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.12% 268852
Code 206 - Partial Content 0.49% 1384
Code 302 - Found 0.90% 2505
Code 304 - Not Modified 0.07% 192
Code 403 - Forbidden 0.01% 29
Code 404 - Not Found 2.42% 6757

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6430 2.30% 6305 2.35% 6303 2.30% 75 2.04% 132 6.46% 112959 1.03%
2 5854 2.09% 5621 2.09% 5707 2.08% 137 3.73% 102 5.00% 113473 1.03%
3 5694 2.04% 5484 2.04% 5484 2.00% 111 3.02% 90 4.41% 144834 1.32%
4 5904 2.11% 5653 2.10% 5808 2.12% 141 3.84% 64 3.13% 193948 1.76%
5 5404 1.93% 5102 1.90% 5221 1.90% 175 4.77% 109 5.34% 187579 1.70%
6 7511 2.69% 6620 2.46% 7355 2.68% 167 4.55% 93 4.55% 201641 1.83%
7 8627 3.08% 8048 2.99% 8458 3.08% 146 3.98% 105 5.14% 205466 1.87%
8 8853 3.16% 8590 3.20% 8721 3.18% 105 2.86% 130 6.37% 201332 1.83%
9 6320 2.26% 6178 2.30% 6262 2.28% 100 2.72% 74 3.62% 195985 1.78%
10 6335 2.26% 6067 2.26% 6252 2.28% 147 4.01% 89 4.36% 200754 1.82%
11 10396 3.72% 8486 3.16% 9704 3.54% 135 3.68% 102 5.00% 230771 2.10%
12 5946 2.13% 5731 2.13% 5762 2.10% 96 2.62% 74 3.62% 217053 1.97%
13 6265 2.24% 6032 2.24% 6156 2.24% 127 3.46% 84 4.11% 190547 1.73%
14 10221 3.65% 9907 3.68% 10067 3.67% 168 4.58% 176 8.62% 243364 2.21%
15 8679 3.10% 8420 3.13% 8404 3.06% 137 3.73% 101 4.95% 343318 3.12%
16 6525 2.33% 6335 2.36% 6353 2.32% 114 3.11% 89 4.36% 264019 2.40%
17 7116 2.54% 6946 2.58% 6984 2.55% 72 1.96% 64 3.13% 238621 2.17%
18 6408 2.29% 6283 2.34% 6224 2.27% 123 3.35% 109 5.34% 307918 2.80%
19 10002 3.58% 9809 3.65% 9915 3.61% 144 3.92% 125 6.12% 585329 5.32%
20 16649 5.95% 16474 6.13% 16460 6.00% 114 3.11% 151 7.39% 668130 6.07%
21 11594 4.14% 10689 3.98% 11443 4.17% 113 3.08% 102 5.00% 612717 5.56%
22 10391 3.71% 10245 3.81% 10255 3.74% 169 4.60% 112 5.48% 529346 4.81%
23 11197 4.00% 10996 4.09% 11022 4.02% 157 4.28% 122 5.97% 527776 4.79%
24 11449 4.09% 11107 4.13% 11122 4.05% 157 4.28% 120 5.88% 560275 5.09%
25 7939 2.84% 7562 2.81% 7878 2.87% 152 4.14% 89 4.36% 370808 3.37%
26 14328 5.12% 14066 5.23% 14118 5.15% 100 2.72% 98 4.80% 373799 3.39%
27 10558 3.77% 10328 3.84% 10319 3.76% 98 2.67% 110 5.39% 485925 4.41%
28 11973 4.28% 11474 4.27% 11747 4.28% 114 3.11% 109 5.34% 581205 5.28%
29 13131 4.69% 12714 4.73% 13055 4.76% 124 3.38% 104 5.09% 699947 6.36%
30 11761 4.20% 11559 4.30% 11704 4.27% 96 2.62% 89 4.36% 671077 6.09%
31 10259 3.67% 10021 3.73% 10103 3.68% 69 1.88% 79 3.87% 552322 5.02%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 357 11069 3.96% 339 10536 3.92% 354 10989 4.01% 14104 437226 3.97%
1 341 10579 3.78% 326 10135 3.77% 338 10479 3.82% 14109 437372 3.97%
2 433 13437 4.80% 393 12203 4.54% 430 13337 4.86% 15000 464995 4.22%
3 346 10755 3.84% 336 10434 3.88% 343 10635 3.88% 14485 449032 4.08%
4 347 10779 3.85% 338 10488 3.90% 345 10722 3.91% 13593 421372 3.83%
5 356 11046 3.95% 346 10747 4.00% 348 10801 3.94% 15207 471403 4.28%
6 401 12450 4.45% 393 12198 4.54% 397 12308 4.49% 14199 440154 4.00%
7 337 10449 3.74% 329 10214 3.80% 325 10103 3.68% 15927 493742 4.48%
8 351 10895 3.89% 344 10693 3.98% 347 10777 3.93% 13565 420503 3.82%
9 389 12069 4.31% 366 11353 4.22% 385 11957 4.36% 13953 432547 3.93%
10 334 10366 3.71% 327 10143 3.77% 326 10129 3.69% 14806 459001 4.17%
11 400 12425 4.44% 379 11769 4.38% 387 12022 4.38% 16302 505370 4.59%
12 361 11201 4.00% 347 10773 4.01% 349 10822 3.94% 15862 491734 4.47%
13 452 14024 5.01% 426 13213 4.91% 447 13857 5.05% 14223 440901 4.00%
14 399 12388 4.43% 392 12176 4.53% 390 12092 4.41% 15764 488694 4.44%
15 351 10891 3.89% 343 10662 3.97% 347 10771 3.93% 13923 431618 3.92%
16 355 11033 3.94% 347 10766 4.00% 348 10801 3.94% 14621 453261 4.12%
17 405 12580 4.50% 395 12254 4.56% 399 12398 4.52% 14450 447943 4.07%
18 425 13196 4.72% 406 12592 4.68% 422 13097 4.77% 13669 423744 3.85%
19 384 11915 4.26% 374 11601 4.32% 380 11797 4.30% 13865 429815 3.90%
20 388 12054 4.31% 352 10918 4.06% 359 11143 4.06% 15870 491976 4.47%
21 394 12234 4.37% 382 11868 4.41% 390 12095 4.41% 14825 459574 4.17%
22 345 10701 3.83% 334 10359 3.85% 330 10259 3.74% 17816 552288 5.02%
23 360 11183 4.00% 347 10757 4.00% 354 10975 4.00% 15096 467973 4.25%

Top 30 of 213 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 143296 51.23% 489041 4.44% /stats/usage_202304.html
2 71835 25.68% 5981190 54.31% /stats/usage_202310.html
3 30139 10.77% 2720574 24.71% /stats/usage_202309.html
4 10392 3.72% 47106 0.43% /
5 8642 3.09% 753981 6.85% /stats/usage_202307.html
6 930 0.33% 73334 0.67% /stats/usage_202308.html
7 262 0.09% 1249 0.01% /kontakt.html
8 193 0.07% 16634 0.15% /stats/usage_201809.html
9 128 0.05% 2421 0.02% /style/bootstrap-theme.min.css
10 126 0.05% 4207 0.04% /script/bootstrap.min.js
11 125 0.04% 86 0.00% /style/full.css
12 124 0.04% 13633 0.12% /style/bootstrap.min.css
13 119 0.04% 289 0.00% /impressum.html
14 109 0.04% 417 0.00% /style/style.css
15 104 0.04% 140 0.00% /style/modern-business.css
16 95 0.03% 544 0.00% /mitarbeiter.html
17 90 0.03% 2161 0.02% /galerie.html
18 87 0.03% 297 0.00% /pics/sitemap.png
19 83 0.03% 3287 0.03% /pics/Logo 3.3.6.png
20 83 0.03% 57 0.00% /pics/imprint.png
21 83 0.03% 7025 0.06% /stats/usage_202204.html
22 72 0.03% 557 0.01% /leistungen.html
23 66 0.02% 99175 0.90% /pics/background.JPG
24 60 0.02% 237 0.00% /sitemap.html
25 54 0.02% 544 0.00% /stats/
26 45 0.02% 30819 0.28% /pics/Slide 1.1.jpg
27 44 0.02% 206 0.00% /landschaftspflege.html
28 44 0.02% 314 0.00% /style/magnific-popup.css
29 41 0.01% 183 0.00% /erdbau.html
30 41 0.01% 185 0.00% /futteraufbereitung.html

Top 10 of 213 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71835 25.68% 5981190 54.31% /stats/usage_202310.html
2 30139 10.77% 2720574 24.71% /stats/usage_202309.html
3 8642 3.09% 753981 6.85% /stats/usage_202307.html
4 143296 51.23% 489041 4.44% /stats/usage_202304.html
5 27 0.01% 114412 1.04% /pics/IMG_0112.JPG
6 66 0.02% 99175 0.90% /pics/background.JPG
7 930 0.33% 73334 0.67% /stats/usage_202308.html
8 28 0.01% 54523 0.50% /pics/IMG_0110.JPG
9 10392 3.72% 47106 0.43% /
10 25 0.01% 30948 0.28% /pics/Winterdienst 1.jpg

Top 10 of 86 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10392 3.72% 1445 52.22% /
2 143296 51.23% 324 11.71% /stats/usage_202304.html
3 71835 25.68% 230 8.31% /stats/usage_202310.html
4 193 0.07% 114 4.12% /stats/usage_201809.html
5 930 0.33% 68 2.46% /stats/usage_202308.html
6 83 0.03% 53 1.92% /stats/usage_202204.html
7 90 0.03% 46 1.66% /galerie.html
8 262 0.09% 40 1.45% /kontakt.html
9 8642 3.09% 34 1.23% /stats/usage_202307.html
10 119 0.04% 32 1.16% /impressum.html

Top 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10392 3.72% 1986 58.83% /
2 143296 51.23% 325 9.63% /stats/usage_202304.html
3 71835 25.68% 224 6.64% /stats/usage_202310.html
4 193 0.07% 114 3.38% /stats/usage_201809.html
5 930 0.33% 66 1.95% /stats/usage_202308.html
6 262 0.09% 61 1.81% /kontakt.html
7 90 0.03% 52 1.54% /galerie.html
8 83 0.03% 51 1.51% /stats/usage_202204.html
9 95 0.03% 41 1.21% /mitarbeiter.html
10 119 0.04% 34 1.01% /impressum.html

Top 30 of 971 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11220 4.01% https://fitness-crimea.ru/
2 11205 4.01% https://apkstorage.net/
3 11190 4.00% https://prezentacii.info/
4 11175 4.00% https://www.mobilecards.com.ua/
5 11130 3.98% https://apkzavr.com/
6 10875 3.89% https://blackdroid.mobi/
7 10710 3.83% https://coloriage-carnaval.com/
8 10455 3.74% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10200 3.65% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
10 10138 3.62% https://gen-msk.ru
11 10125 3.62% https://driverss.net/
12 10095 3.61% https://prodroiders.net/
13 9960 3.56% https://pdatop.net/
14 9600 3.43% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 9533 3.41% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
16 9413 3.37% https://generik-spb.ru
17 8163 2.92% - (Direct Request)
18 6541 2.34% https://yandex-google-seo.ru/
19 4706 1.68% https://ekskurzia-dubai.bg
20 3660 1.31% https://unicef-deutschland.de
21 3564 1.27% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
22 3471 1.24% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
23 3440 1.23% https://one-pin-up-casino.ru/
24 3414 1.22% https://sg-video-test.ru
25 2631 0.94% https://ipregpro.ru/
26 2608 0.93% https://sumkispb.ru/
27 2594 0.93% https://mupapat.ru/
28 2569 0.92% https://sibprom-nsk.ru/
29 2357 0.84% https://xn--megsb-l11b.com
30 2207 0.79% https://xn--mg-sb-k11bwg.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 20 25.64% https://smegabat.ru/p=139
2 17 21.79% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 12 15.38% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
4 10 12.82% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
5 10 12.82% https://smegabat.ru/p=74
6 6 7.69% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 3 3.85% https://smegabat.ru

Top 15 of 443 Total User Agents
# Hits User Agent
1 138052 49.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8791 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 8783 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 8728 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 8708 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4476 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 4460 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4448 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4440 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4437 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 4436 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 4435 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 4430 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 4410 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 4395 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 279719 100.00% 270236 100.51% 11012237 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23