Usage Statistics for www.wollendorfer.com

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 03:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 22359
Total Files 17259
Total Pages 17074
Total Visits 2801
Total KBytes 1701255
Total Unique Sites 1158
Total Unique URLs 186
Total Unique Referrers 517
Total Unique User Agents 452
. Avg Max
Hits per Hour 33 431
Hits per Day 798 1251
Files per Day 616 993
Pages per Day 609 873
Sites per Day 41 86
Visits per Day 100 138
KBytes per Day 60759 161468
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.19% 17259
Code 206 - Partial Content 0.08% 18
Code 302 - Found 2.50% 560
Code 304 - Not Modified 0.93% 208
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.10% 23
Code 404 - Not Found 19.18% 4289

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 867 3.88% 797 4.62% 366 2.14% 92 3.28% 82 7.08% 161468 9.49%
2 832 3.72% 737 4.27% 470 2.75% 85 3.03% 57 4.92% 114022 6.70%
3 708 3.17% 519 3.01% 607 3.56% 104 3.71% 72 6.22% 32307 1.90%
4 965 4.32% 783 4.54% 661 3.87% 121 4.32% 81 6.99% 98113 5.77%
5 601 2.69% 435 2.52% 552 3.23% 92 3.28% 59 5.09% 19238 1.13%
6 806 3.60% 620 3.59% 644 3.77% 87 3.11% 69 5.96% 52485 3.09%
7 1251 5.60% 993 5.75% 816 4.78% 138 4.93% 78 6.74% 132192 7.77%
8 621 2.78% 426 2.47% 542 3.17% 110 3.93% 66 5.70% 14851 0.87%
9 650 2.91% 437 2.53% 491 2.88% 119 4.25% 81 6.99% 39829 2.34%
10 601 2.69% 392 2.27% 564 3.30% 102 3.64% 63 5.44% 8270 0.49%
11 995 4.45% 746 4.32% 772 4.52% 122 4.36% 53 4.58% 72501 4.26%
12 813 3.64% 618 3.58% 759 4.45% 109 3.89% 49 4.23% 27787 1.63%
13 805 3.60% 576 3.34% 652 3.82% 85 3.03% 42 3.63% 47947 2.82%
14 718 3.21% 515 2.98% 585 3.43% 83 2.96% 62 5.35% 44550 2.62%
15 663 2.97% 518 3.00% 603 3.53% 109 3.89% 47 4.06% 25530 1.50%
16 865 3.87% 613 3.55% 746 4.37% 122 4.36% 63 5.44% 36030 2.12%
17 702 3.14% 519 3.01% 639 3.74% 89 3.18% 37 3.20% 25910 1.52%
18 815 3.65% 480 2.78% 723 4.23% 90 3.21% 59 5.09% 20489 1.20%
19 805 3.60% 674 3.91% 526 3.08% 70 2.50% 34 2.94% 86623 5.09%
20 1031 4.61% 860 4.98% 610 3.57% 104 3.71% 81 6.99% 128362 7.55%
21 782 3.50% 600 3.48% 618 3.62% 93 3.32% 60 5.18% 60788 3.57%
22 1082 4.84% 867 5.02% 648 3.80% 110 3.93% 80 6.91% 129634 7.62%
23 1108 4.96% 953 5.52% 873 5.11% 126 4.50% 65 5.61% 93735 5.51%
24 637 2.85% 507 2.94% 611 3.58% 111 3.96% 50 4.32% 26392 1.55%
25 696 3.11% 489 2.83% 493 2.89% 72 2.57% 86 7.43% 54948 3.23%
26 639 2.86% 476 2.76% 511 2.99% 95 3.39% 85 7.34% 31097 1.83%
27 455 2.03% 403 2.34% 365 2.14% 99 3.53% 82 7.08% 34018 2.00%
28 846 3.78% 706 4.09% 627 3.67% 95 3.39% 67 5.79% 82138 4.83%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 655 2.93% 17 476 2.76% 20 571 3.34% 853 23887 1.40%
1 20 569 2.54% 16 453 2.62% 18 515 3.02% 864 24200 1.42%
2 24 687 3.07% 18 515 2.98% 19 548 3.21% 1639 45900 2.70%
3 21 602 2.69% 16 471 2.73% 19 536 3.14% 1034 28961 1.70%
4 30 842 3.77% 25 709 4.11% 17 499 2.92% 3761 105296 6.19%
5 23 646 2.89% 17 498 2.89% 19 555 3.25% 1271 35589 2.09%
6 20 582 2.60% 15 438 2.54% 19 555 3.25% 729 20401 1.20%
7 25 717 3.21% 19 540 3.13% 21 604 3.54% 1468 41099 2.42%
8 28 797 3.56% 21 592 3.43% 23 666 3.90% 1274 35662 2.10%
9 38 1091 4.88% 30 842 4.88% 26 750 4.39% 3595 100650 5.92%
10 39 1115 4.99% 29 816 4.73% 31 885 5.18% 2282 63883 3.76%
11 38 1087 4.86% 30 859 4.98% 28 804 4.71% 3186 89202 5.24%
12 65 1830 8.18% 54 1520 8.81% 34 965 5.65% 9636 269821 15.86%
13 38 1091 4.88% 29 812 4.70% 30 847 4.96% 2225 62293 3.66%
14 48 1349 6.03% 41 1159 6.72% 29 821 4.81% 6537 183037 10.76%
15 43 1205 5.39% 30 850 4.92% 34 979 5.73% 2413 67559 3.97%
16 35 996 4.45% 26 734 4.25% 27 756 4.43% 2457 68784 4.04%
17 35 1004 4.49% 28 793 4.59% 26 740 4.33% 3129 87622 5.15%
18 35 994 4.45% 24 698 4.04% 32 920 5.39% 1125 31503 1.85%
19 33 950 4.25% 26 730 4.23% 29 825 4.83% 1909 53442 3.14%
20 42 1186 5.30% 33 928 5.38% 31 881 5.16% 3589 100483 5.91%
21 34 964 4.31% 27 774 4.48% 24 686 4.02% 3184 89165 5.24%
22 24 692 3.09% 18 504 2.92% 21 613 3.59% 848 23741 1.40%
23 25 708 3.17% 19 548 3.18% 19 553 3.24% 1753 49076 2.88%

Top 30 of 186 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6966 31.16% 35889 2.11% /
2 3672 16.42% 285149 16.76% /stats/usage_202202.html
3 743 3.32% 63792 3.75% /stats/usage_201904.html
4 397 1.78% 34400 2.02% /stats/usage_202201.html
5 241 1.08% 20879 1.23% /stats/usage_201809.html
6 238 1.06% 20585 1.21% /stats/usage_202110.html
7 200 0.89% 896 0.05% /kontakt.html
8 131 0.59% 2537 0.15% /style/bootstrap-theme.min.css
9 129 0.58% 495 0.03% /style/style.css
10 127 0.57% 88 0.01% /style/full.css
11 125 0.56% 13855 0.81% /style/bootstrap.min.css
12 116 0.52% 4666 0.27% /pics/Logo 3.3.6.png
13 113 0.51% 79 0.00% /pics/imprint.png
14 113 0.51% 390 0.02% /pics/sitemap.png
15 110 0.49% 1915 0.11% /galerie.html
16 107 0.48% 168600 9.91% /pics/background.JPG
17 98 0.44% 3372 0.20% /script/bootstrap.min.js
18 97 0.43% 133 0.01% /style/modern-business.css
19 94 0.42% 604 0.04% /leistungen.html
20 94 0.42% 462 0.03% /mitarbeiter.html
21 74 0.33% 53037 3.12% /pics/Slide 1.1.jpg
22 72 0.32% 256 0.02% /impressum.html
23 69 0.31% 690 0.04% /stats/
24 53 0.24% 48621 2.86% /pics/Slide 2.jpg
25 52 0.23% 198 0.01% /erdbau.html
26 50 0.22% 206 0.01% /sitemap.html
27 47 0.21% 8967 0.53% /pics/DSCN2893.JPG
28 46 0.21% 8651 0.51% /pics/DSCN0375.JPG
29 45 0.20% 15677 0.92% /pics/DSCN0143.JPG
30 45 0.20% 6302 0.37% /pics/DSCN5257.JPG

Top 10 of 186 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3672 16.42% 285149 16.76% /stats/usage_202202.html
2 107 0.48% 168600 9.91% /pics/background.JPG
3 30 0.13% 127124 7.47% /pics/IMG_0112.JPG
4 34 0.15% 65615 3.86% /pics/IMG_0110.JPG
5 743 3.32% 63792 3.75% /stats/usage_201904.html
6 74 0.33% 53037 3.12% /pics/Slide 1.1.jpg
7 53 0.24% 48621 2.86% /pics/Slide 2.jpg
8 40 0.18% 39080 2.30% /pics/Slide 3.jpg
9 31 0.14% 38376 2.26% /pics/Winterdienst 1.jpg
10 6966 31.16% 35889 2.11% /

Top 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6966 31.16% 1448 65.46% /
2 241 1.08% 160 7.23% /stats/usage_201809.html
3 69 0.31% 67 3.03% /stats/
4 3672 16.42% 61 2.76% /stats/usage_202202.html
5 110 0.49% 57 2.58% /galerie.html
6 397 1.78% 56 2.53% /stats/usage_202201.html
7 200 0.89% 47 2.12% /kontakt.html
8 238 1.06% 39 1.76% /stats/usage_202110.html
9 72 0.32% 34 1.54% /impressum.html
10 94 0.42% 31 1.40% /leistungen.html

Top 10 of 64 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6966 31.16% 1802 67.04% /
2 241 1.08% 158 5.88% /stats/usage_201809.html
3 200 0.89% 123 4.58% /kontakt.html
4 69 0.31% 67 2.49% /stats/
5 3672 16.42% 62 2.31% /stats/usage_202202.html
6 110 0.49% 54 2.01% /galerie.html
7 397 1.78% 54 2.01% /stats/usage_202201.html
8 94 0.42% 45 1.67% /mitarbeiter.html
9 238 1.06% 39 1.45% /stats/usage_202110.html
10 94 0.42% 36 1.34% /leistungen.html

Top 30 of 517 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3070 13.73% - (Direct Request)
2 1568 7.01% https://getery.xyz
3 1342 6.00% https://seksvibor.xyz
4 1120 5.01% https://seks-dosug.com
5 896 4.01% https://mosbordell.com
6 496 2.22% https://hydraruzxpsnew4af.top
7 460 2.06% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
8 436 1.95% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
9 407 1.82% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
10 405 1.81% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
11 336 1.50% https://hydraruzapsnew4af.xyz
12 291 1.30% https://hydraruzapsnew4af.top
13 234 1.05% http://vykup365.ru
14 140 0.63% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
15 138 0.62% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
16 130 0.58% http://artezia.in.ua/
17 112 0.50% https://www.amazon.com/Acne-Pimple-Patches-Hydrocolloid-Hyaluronic/dp/B09N99CC6S
18 112 0.50% https://www.amazon.com/Diamond-Cut-Drinking-Glasses-Cocktails/dp/B0964161RS
19 112 0.50% https://www.amazon.com/Electric-Salt-Pepper-Grinder-Set/dp/B09NMCKRZZ
20 112 0.50% https://www.amazon.com/Glass-Coffee-Mugs-Cappuccino-Borosilicate/dp/B09642T56D
21 112 0.50% https://www.amazon.com/Glass-Espresso-Cups-Cappuccino-Borosilicate/dp/B09641BMS8
22 112 0.50% https://www.amazon.com/Glass-Teapot-Infuser-Microwave-Borosilicate/dp/B093QMRP3T
23 112 0.50% https://www.amazon.com/Glass-Water-Pitcher-Borosilicate-Container/dp/B093137M9C
24 112 0.50% https://www.amazon.com/Mens-Face-Moisturizer-Hyaluronic-Moisturizing/dp/B09M7CV35V
25 112 0.50% https://www.amazon.com/Noble-Gourmet-Vegetable-Chopper/dp/B08T173TWL
26 112 0.50% https://www.amazon.com/Retainer-Cleaner-Tablets-Retainers-Whitening/dp/B08SR7XT59
27 112 0.50% https://www.amazon.com/Retainer-Denture-Cleaner-Tablets-Formulated/dp/B08HZG3DSD
28 112 0.50% https://www.amazon.com/Salt-Pepper-Grinder-Set-Refillable/dp/B09MDDT8ZY
29 112 0.50% https://www.amazon.com/Scar-Cream-Gel-C-Section-Treatment/dp/B09PG91V9Y
30 112 0.50% https://www.amazon.com/Silicone-Scar-Removal-Sheets-Alternative/dp/B08P25CZS3

Top 15 of 452 Total User Agents
# Hits User Agent
1 750 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 742 3.32% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
3 725 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 686 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 405 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 402 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 400 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 394 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 390 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 388 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 388 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 383 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 380 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 380 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 380 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 22359 100.00% 17277 100.10% 1701255 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23